Bihar Caste Code 2023 :- बिहार सरकार के तरफ से बिहार में जातियों की गणना के लिए सभी जातियों को अलग-अलग code दिए गये है | इसके तहत कुल मिलाकर बिहार में 215 प्रकार की जातियों के लिए Bihar Caste Code निर्धारित किये गए है | जिसमे 215 code बिहार सरकार के तरफ से इन जातियों के अतिरिक्त के लिए निर्धारित किये है | जैसा की आप सभी जानते की बिहार में जातीय जनगणना हो रही है ऐसे में बिहार के सभी निवासियों को अपने जाति Bihar Caste Code की जानकारी होना अनिवार्य है |
Bihar Caste Code 2023 तो अगर आप भी बिहार राज्य के निवासी है तो इस post को पूरा जरुर पढ़े | इस post में आपको अलग-अलग जातियों के हिसाब से निर्धारित किये गए code दिए गए है | जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी की आपकी जाति को कौन का code दिया जायेगा | इसके तहत आपकी जाति को कौन -सा code दिया गया है इसके बारे में पूरी जानकारी निचे विस्तार में दी गयी है | इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए गये लिंक पर क्लिक करके देख सकते है |
Bihar Caste Code 2023 Details
कोड | जाति | कोड | जाति | कोड | जाति | कोड | जाति |
01 | अघोरी | 53 | गंगोता | 105 | पठान (खान ) | 157 | मुंडा , पातार |
02 | अदरखी | 54 | गंधर्व | 106 | पमरिया | 158 | मुसहर |
03 | अबदल | 55 | घटवार | 107 | परथा | 159 | मिरियासीन (मुस्लिम) |
04 | अमात | 56 | घासी | 108 | परहया | 160 | मेहतर , लालबोगिया , हलालखोर , भंगी (मुस्लिम) |
05 | अवध बनिया | 57 | चनउ | 109 | पहिरा | 161 | मोमिम (मुस्लिम) (जुलाहा/अंसारी) |
06 | असुर,अगरिया | 58 | चपोता | 110 | प्रजापति (कुम्हार) | 162 | मोरशिकार (मुस्लिम) |
07 | इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) | 59 | चंद्रवंशी (कहार कमकर) | 111 | प्रधान | 163 | मोरियारी |
08 | ईटफरोश , ईटाफरोश,गदहेरी,ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम) | 60 | चमार , मोची, चमार-रविदास ,चर्मकार | 112 | पान, स्वांसी , पामर | 164 | मौलिक |
0 9 | इसाई धर्मावलंबी (हरिजन) | 61 | चांय | 113 | पाण्डी | 165 | यादन (ग्वाला , अहीर गोरा , घासी , मेहर , सदगोप , लक्ष्मी नारायण , गोला) |
10 | इसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति) | 62 | चीक (मुस्लिम) | 114 | पाल (भेरिहार , गड़ेरी) | 166 | रजवार |
11 | उरांव , धांगर (उराव) | 63 | चिक बराइक | 115 | पासी | 167 | राईन या कुंजरा (मुस्लिम) |
12 | कपरिया | 64 | चूड़ीहार (मुस्लिम) | 116 | पिनगनिया | 168 | राजधोबी |
13 | कमार (लोहार और कर्मकार) | 65 | चेरो | 117 | पैरघा/परिहार | 169 | राजपूत |
14 | करमाली | 66 | चौपाल | 118 | बक्खो (मुस्लिम) | 170 | राजभर |
15 | कलंदर | 67 | छीपी | 119 | बठुडी | 171 | राजवंशी (रिसिया/देसिया या पोलिया) |
16 | कवार | 68 | जट (हिन्दू)(सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए) | 120 | बढ़ई | 172 | रौतिया |
17 | कसाब (कसाई मुस्लिम) | 69 | जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा,सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए) | 121 | बंजारा | 173 | रंगरेज (मुस्लिम) |
18 | कागजी | 70 | जदुपतिया | 122 | बनिया (सुढइ, मोदक/मायरा, रोनियार, पंसारी , मोदी , कसेरा , केशरवानी , ठठेरा , कलवार ) (कलाल/एराकी)(वियाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य , माहुरीवैश्य , वंगी वैश्य (बंगाली बनिया) , वर्नवाल , अग्रहरी वैश्य , वैश्य पोद्दार , कसौधन , गंधवानिक , बाथम वैश्य , गोलदार (पूर्वी/पशिचमी चंपारण हेतु) | 174 | रंगवा |
19 | कानू | 71 | जागा | 123 | बरई , तमोली (चौरसिया) | 175 | लहेडी |
20 | कादर | 72 | जोगी (जुगी) | 124 | बागदी | 176 | लालबेगी |
21 | कायस्थ | 73 | टिकूलहार | 125 | बारी | 177 | लोहारा ,लोहरा |
22 | किन्नर /काथी /हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) | 74 | ठकुराई (मुस्लिम) | 126 | ब्राह्मण | 178 | वनपर |
23 | किसान ,नगेसिया | 75 | डफाली (मुस्लिम) | 127 | बिझिया | 179 | विरजिया |
24 | कुर्मी | 76 | डोम ,धनगड, बांसफोड़ , धरिकर , धरकर , डोमड़ा | 128 | बिंद | 180 | शिवहरी |
25 | कूल्हैया | 77 | ढेकारू | 129 | बिरहोर | 181 | शेख |
26 | कुसवाहा (कोईरी) | 78 | तमरिया | 130 | बेगा | 182 | शेरशाहवादी |
27 | कंवट (केवट) | 79 | तिली | 131 | बेदिया | 183 | साईं/फ़क़ीर /दीवान /मदार (मुस्लिम) |
28 | कैवर्त | 80 | तियर | 132 | बेलदार | 184 | सामरी वैश्य |
29 | कोछ | 81 | तुरहा | 133 | बौंरी | 185 | सावर |
30 | कोरा | 82 | तुरी | 134 | बंतार | 186 | सिन्दुरिया बनिया/कैथल वैश्य /कथबनिया |
31 | कोरा,मुड़ी -कोरा | 83 | तेली | 135 | भठियारा (मुस्लिम) | 187 | सुकियार |
32 | कोरकू | 84 | थारु | 136 | भात/भट/ब्रह्मभट /राजभट(हिन्दू) | 188 | सुरजापूरी मुस्लिम(शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए) |
33 | कोरवा | 85 | दबगर | 137 | भाट (मुस्लिम) | 189 | सूत्रधार |
34 | कोल | 86 | दांगी | 138 | भार | 190 | सेखड़ा |
35 | कोस्ता | 87 | दुसाध, धारी धरही | 139 | भास्कर | 191 | रौकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम) |
36 | कुरारियार | 88 | देवहार | 140 | भुइया | 192 | सैन्थ्वार |
37 | कंजर | 89 | दोनवार(केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए) | 141 | भुइयार | 193 | सैयद |
38 | खटवा | 90 | धनवार | 142 | भूमिहार | 194 | सोनार |
39 | खटिक | 91 | धानुक | 143 | भोगता | 195 | सोयर |
40 | खतौरी | 92 | धामिन | 144 | मझवार | 196 | सोरिया पहाड़िया |
41 | खरवार | 93 | धीमर | 145 | मडरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हैला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखंड के लिए) | 197 | सौटा (सोता) |
42 | खरिया, ढेलकी खड़िया , दूध खड़िया , हिल | 94 | धुनिया (मुस्लिम) | 146 | मदार | 198 | संतराश (केवल नवादा जिले के लिए) |
43 | खेलटा | 95 | धोबी , राजक | 147 | मदारी (मुस्लिम) | 199 | संथाल |
44 | खोंड | 96 | धोबी ,(मुस्लिम) | 148 | मल्लाह | 200 | हरि ,मेहतर , भंगी |
45 | खंगर | 97 | नट | 149 | मलार (मालहोर) | 201 | हलालखोर |
46 | गद्दी | 98 | नट (मुस्लिम) | 150 | मलिक (मुस्लिम) | 202 | हलुवाई |
47 | गुलगुलिया | 99 | नाई | 151 | मारकंडे | 203 | हो |
48 | गोड़ी (छाबी) | 100 | नागर | 152 | माल पहरिया , कुमारभाग पहरिया | 204 | गोलवारा |
49 | गोंड | 101 | नामशुद्र | 153 | माहली | 205 | बंगाली कायस्थ |
50 | गोराइत | 102 | नलवंद मुस्लिम | 154 | माली (मालाकार) | 206 | दर्जी (हिन्दू) उपनाम श्रीवास्तव/लाला /लाल/दर्जी |
51 | गोस्वामी , सन्यासी , अतिथ/अथीत , गोसाई, जाति, यति | 103 | नोनिया | 155 | मांगर | 207 | खत्री |
52 | गंगई (गणेश) | 104 | पटवा | 156 | मुकेरी (मुस्लिम) | 208 | घरामी |
Bihar Caste Code 2023 Important links | |
Check Caste Code Notification | Click Here |
Mukhyamantri Gramin Nal Jal Yojana Bijli Bill | Click Here |